Computer
| Übersicht |
| Computer: | ||||
| Computertyp | ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) | |||
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional | |||
| OS Service Pack | Service Pack 2 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) | |||
| Motherboard: | ||||
| CPU Typ | Mobile Intel Pentium M, 1600 MHz (16 x 100) | |||
| Motherboard Name | Fujitsu Siemens Amilo M Series | |||
| Motherboard Chipsatz | Intel Montara-GM i855GM | |||
| Arbeitsspeicher | 246 MB (PC2100 DDR SDRAM) | |||
| BIOS Typ | Phoenix (08/29/03) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | Virtueller Infrarot-Kommunikationsanschluß (COM4) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | Druckeranschluss (LPT1) | |||
| Anzeige: | ||||
| Grafikkarte | Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (64 MB) | |||
| 3D-Beschleuniger | Intel Extreme Graphics 2 | |||
| Monitor | Digital-Flachbildschirm (1024x768) (12003) | |||
| Monitor | Generic Television | |||
| Multimedia: | ||||
| Soundkarte | Cirrus Logic CS4299 @ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [B-1] | |||
| Datenträger: | ||||
| IDE Controller | Intel(R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA | |||
| IDE Controller | Winbond Memory Stick Storage (MS) Device Driver | |||
| IDE Controller | Winbond Secure Digital Storage (SD/MMC) Device Driver | |||
| SCSI/RAID Controller | A347SCSI SCSI Controller | |||
| Festplatte | FUJITSU MHT2040AT (40 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
| Festplatte | Winbond Secure Digital Drive | |||
| Festplatte | Winbond Memory Stick Drive | |||
| Optisches Laufwerk | AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM) | |||
| Optisches Laufwerk | DVD+RW RW8165 (DVD:4x/2.4x/8x, CD:16x/8x/24x DVD+RW) | |||
| S.M.A.R.T. Festplatten-Status | OK | |||
| CPU |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | Mobile Intel Pentium M, 1600 MHz (16 x 100) | |||
| CPU Bezeichnung | Banias | |||
| CPU stepping | B1 | |||
| Befehlssatz | x86, MMX, SSE, SSE2 | |||
| L1 Code Cache | 32 KB | |||
| L1 Datencache | 32 KB | |||
| L2 Cache | 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| CPU Hersteller: | ||||
| Firmenname | Intel Corporation | |||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| Motherboard |
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | <DMI> | |||
| Motherboard Name | Fujitsu Siemens Amilo M Series | |||
| Betriebssystem |
| Betriebssystem Eigenschaften: | ||||
| OS Name | Microsoft Windows XP Professional | |||
| OS Codename | Whistler | |||
| OS Sprache | Deutsch (Deutschland) | |||
| OS Kerneltyp | Uniprocessor Free | |||
| OS Version | 5.1.2600 (WinXP Retail) | |||
| OS Service Pack | Service Pack 2 | |||
| Windows Video |
| [ Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller ] | |||||
| Video Adapter Eigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller | ||||
| Adapterserie | Intel(R) 82852/55 GM/GME Controller | ||||
| BIOS Version | Intel Video BIOS | ||||
| Chiptyp | Intel(R) 82852/55 Graphics Controller | ||||
| DAC Typ | Intern | ||||
| Installierter Treiber | ialmrnt5 (6.14.10.3792) | ||||
| Speichergröße | 64 MB | ||||
| Video Adapter Hersteller: | |||||
| Firmenname | Intel Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
| PCI / AGP Video |
| Gerätebeschreibung | Geräteart | ||
| Intel Extreme Graphics 2 | Grafikkarte | ||
| Intel Extreme Graphics 2 | 3D-Beschleuniger |
| Grafikprozessor (GPU) |
| [ Integriert: Intel 82852GM(E)/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2] ] | |||||
| Grafikprozessor Eigenschaften: | |||||
| Grafikkarte | Intel 82852GM(E)/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2] | ||||
| GPU Codename | Montara-GM | ||||
| Bustyp | Integriert | ||||
| Grafikprozessorhersteller: | |||||
| Firmenname | Intel Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
Ganz schöne seite. Ich bin mit meiner auch bald fertig. Und auch ich wünsche alles gute zum Kind
Alles gute zum Kind
Viel Spaß
Viel Spaß
hmm, eigentlich könnte ich das. ich werde das Morgen mal in Angrif nehmen...
schade..kannst du den code nicht so online stellen ?
ähm, da komme ich grad nicht hinterher... Aber eine Raute ist kein Platzhalter...
falsch:<a href=""...
richtig:<a href="#"...
SGML & Tidy xD
richtig:<a href="#"...
Dein Angebot in Ehren, aber ich komme mit meinen 3MB hier gut hin
Was hast du eigentlich für deaktivierte Funktionen bei dir? Das währe jetzt natürlich noch ne Interessante Sache.
Was hast du eigentlich für deaktivierte Funktionen bei dir? Das währe jetzt natürlich noch ne Interessante Sache.
Wenn du willst, kannst du deine Seite auf meinem Server haben. Hast dann "nur" 1 GB, aber dafür ein file_size von 100 MB...
@Lars und solaralex: die news... joar... hab ich irgendwie voll vergessen... Habe da mal nen Artikel selbst verfasst zu, werde denn die Tage mal rauskramen und reinstellen...
@solaralex: bezüglich der Smylies: JS ist nicht so meine Welt, bin aber dran
Design: Bin gerade am überlegen, ob man das alte nicht nen bissl mit dem Neuen verbinden kann...
hightlithing: ich vergess andauernt, dass die Funktion bei Funpic deaktiviert ist, habs aber auf meiner ToDo liste vermerkt
@solaralex: bezüglich der Smylies: JS ist nicht so meine Welt, bin aber dran
Design: Bin gerade am überlegen, ob man das alte nicht nen bissl mit dem Neuen verbinden kann...
hightlithing: ich vergess andauernt, dass die Funktion bei Funpic deaktiviert ist, habs aber auf meiner ToDo liste vermerkt
ich nochma...
1. login geht nicht
2. hightlithing geht nicht
(SCHADE ! hätte es gern gesehen)
nur so einpaar fehler
1. login geht nicht
2. hightlithing geht nicht
nur so einpaar fehler
1Online:
9Heute:
599Woche:
851Monat:
6.792Jahr:
10.555Seit 10.03.2007:
871Bot Besuche:
235Rekord:
Erreicht am: 15.04.2008
